Lijm en afdichting van Loctite
FILTER OP
Prijs
Chemische basis
Geschikt voor:
Mengverhouding
Technologie
Productcategorie
Bijzonderheden
Chemische basis
Doorharding in 24 uur
Eigenschappen
Fixatietijd voor aluminium
Fixatietijd voor messing
Fixatietijd voor roestvrij staal
Fixatietijd voor staal
Fluorescentie
Goedkeuring
Losbreeksterkte
Maximale speling
Thixotroop
Trekschuifsterkte
Uitstroomsnelheid
Velvorming
Inhoud
Demontage sterkte
Hittebestendig tot
Maximale draad diameter
Temperatuursbereik tot
Temperatuursbereik vanaf
Uithardings mechanisme
Soort kit
Verspuitbaarheid
Toepassing
Verpakking
Geschikt voor buiten
Op basis van
Overschilderbaar
UV bestendigheid
Hittebestendigheid
Materiaal
Viscositeit
78 producten gevonden
« Vorige
1
2
3
4
Volgende »
Loctite
Loctite 243 250 Ml, Fles
149,75
Op voorraad
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 180 °C |
| Maximale draad diameter | M36 |
| Losbreeksterkte | 26 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Ja |
| Fixatietijd voor staal | 10 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 5 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 10 minuten |
| Bijzonderheden | Algemene doeleinden, Gemiddelde sterkte |
| Viscositeit | 1.300 – 3.000 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 5776 50 Ml, Accordeon
31,50
Op voorraad
| Materiaal | Gas- en waterleidingen, Metaal |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Toepassing | Metalen schroefdraadverbindingen |
| Temperatuursbereik vanaf | -50 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | 3 inch, M80 |
| Eigenschappen | Bijzonder geschikt voor gas- en waterleidingen, Geschikt voor snelle toepassing bij lage temperaturen |
| Losbreeksterkte | 9 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Ja |
| Bijzonderheden | Snel uithardend, Voor metaal, Voornamelijk voor gas- en waterleidingen |
| Viscositeit | 1.000 – 6.000 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
| Goedkeuring | DVGW |
Loctite
Loctite 401 5 Gram, Blister
8,70
Op voorraad
| Materiaal | Kunststoffen/polyolefinen, Metalen, Poreuze en/of zure oppervlakken, Rubber-soorten |
| Temperatuursbereik vanaf | -40 °C |
| Temperatuursbereik tot | 120 °C |
| Viscositeit | 100 mPa-s |
| Productcategorie | Universeel |
Loctite
Loctite 270 250 Ml, Fles
149,75
Op voorraad
| Demontage sterkte | Hoog |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | M20 |
| Losbreeksterkte | 33 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Nee |
| Fixatietijd voor staal | 10 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 10 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 150 minuten |
| Bijzonderheden | Algemene doeleinden, Hoge sterkte |
| Viscositeit | 400 – 600 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 648 50 Ml, Fles
55,25
Op voorraad
| Materiaal | Metaal |
| Hittebestendigheid | Hoog (+80 C° tot +200C°) |
Loctite
Loctite Mr 5922 200 Ml, Tube
15,25
Op voorraad
| Materiaal | Kunststof, Kurk, Metaal |
| Uithardings mechanisme | Oplosmiddel |
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Toepassing | Vlakafdichting |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 200 °C |
Loctite
Loctite 518 50 Ml, Syringe
42,50
Levertijd 8-10 werkdagen
| Materiaal | Metaal |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Toepassing | Vlakafdichting |
| Temperatuursbereik vanaf | -50 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Eigenschappen | Semi-flexibel, Voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen |
| Fluorescentie | Ja |
| Fixatietijd voor staal | 25 minuten |
| Viscositeit | 500.000 – 1.000.000 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
| Fixatietijd voor aluminium | 20 minuten |
| Maximale speling | 0,3 mm |
| Trekschuifsterkte | 7,5 N/mm2 |
Loctite
Loctite 401 20 Gr, Fles
31,50
Op voorraad
| Materiaal | Kunststoffen/polyolefinen, Metalen, Poreuze en/of zure oppervlakken, Rubber-soorten |
| Temperatuursbereik vanaf | -40 °C |
| Temperatuursbereik tot | 120 °C |
| Viscositeit | 100 mPa-s |
| Productcategorie | Universeel |
Loctite
Loctite Statische Mixer Voor 10 Ml Cyanoacrylaten 10 Stuks
14,75
Op voorraad
| Mengverhouding | 10:1 |
| Geschikt voor: | 10 ML |
| Technologie | Cyanoacrylaten |
Loctite
Loctite 401 500 Gram, Fles
209,95
Op voorraad
| Materiaal | Kunststoffen/polyolefinen, Metalen, Poreuze en/of zure oppervlakken, Rubber-soorten |
Loctite
Loctite 574 50 Ml, Accordeon
35,25
Op voorraad
| Materiaal | Metaal |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Toepassing | Vlakafdichting |
| Temperatuursbereik vanaf | -50 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Eigenschappen | Algemene doeleinden, Voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen |
| Fluorescentie | Ja |
| Fixatietijd voor staal | 15 minuten |
| Viscositeit | 23.000 – 35.000 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
| Fixatietijd voor aluminium | 45 minuten |
| Maximale speling | 0,25 mm |
| Trekschuifsterkte | 8,5 N/mm2 |
Loctite
Loctite 262 Schroefdraadborgmiddel 50 Ml
62,95
Op voorraad
| Demontage sterkte | Gemiddeld, Hoog |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | M36 |
| Losbreeksterkte | 22 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Ja |
| Fixatietijd voor staal | 15 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 8 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 180 minuten |
| Bijzonderheden | Algemene doeleinden, Gemiddelde/hoge sterkte |
| Viscositeit | 1200 - 2400 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 480 20 Gr, Fles
42,25
Levertijd 8-10 werkdagen
| Materiaal | Kunststoffen/polyolefinen, Metalen, Rubber-soorten |
| Temperatuursbereik vanaf | -40 °C |
| Temperatuursbereik tot | 100 °C |
| Viscositeit | 200 mPa-s |
| Productcategorie | Schok- & Impact-bestendig |
Loctite
Loctite 401 50 Gram, Fles
44,50
Op voorraad
| Materiaal | Kunststoffen/polyolefinen, Metalen, Poreuze en/of zure oppervlakken, Rubber-soorten |
Loctite
Loctite Mr 5923 450 Ml
57,95
Levertijd 8-10 werkdagen
| Materiaal | Kunststof, Kurk, Metaal |
| Uithardings mechanisme | Luchtvochtigheid |
| Demontage sterkte | Laag |
| Toepassing | Vlakafdichting |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 200 °C |
Loctite
Loctite Si 5926 100 Ml, Tube
19,50
Op voorraad
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
| Uithardings mechanisme | Luchtvochtigheid |
| Demontage sterkte | Laag |
| Toepassing | Vlakafdichting |
| Temperatuursbereik vanaf | -60 °C |
| Temperatuursbereik tot | 200 °C |
| Eigenschappen | Voor flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken |
| Fluorescentie | Nee |
| Chemische basis | Silicone |
| Doorharding in 24 uur | 2,5 mm |
| Velvorming | 60 minuten |
| Maximale speling | 1 mm |
| Uitstroomsnelheid | 550 g/min |
Loctite
Loctite 454 20 Gr, Tube
29,95
Op voorraad
| Materiaal | Kunststoffen/polyolefinen, Metalen, Poreuze en/of zure oppervlakken, Rubber-soorten |
| Temperatuursbereik vanaf | -40 °C |
| Temperatuursbereik tot | 120 °C |
| Viscositeit | Gel |
| Productcategorie | Universeel |
Loctite
Loctite 496 20 Gr, Fles
31,50
Op voorraad
| Materiaal | Kunststoffen/polyolefinen, Metalen, Rubber-soorten |
| Temperatuursbereik vanaf | -40 °C |
| Temperatuursbereik tot | 80 °C |
| Viscositeit | 125 mPa-s |
| Productcategorie | Metaal |
Loctite
Loctite 242 50 Ml, Fles
46,75
Op voorraad
| Materiaal | Metaal, Verzinkt |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Toepassing | Massief schroefdraad |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | M36 |
| Losbreeksterkte | 11,5 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Ja |
| Fixatietijd voor staal | 5 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 15 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 20 minuten |
| Bijzonderheden | Algemene doeleinden, Gemiddelde sterkte, Gemiddelde viscositeit |
| Viscositeit | 800 – 1.600 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
78 producten gevonden
« Vorige
1
2
3
4
Volgende »