Borgen & Afdichten van Loctite
FILTER OP
Prijs
Demontage sterkte
Bijzonderheden
Chemische basis
Chemische basis
Doorharding in 24 uur
Eigenschappen
Fixatietijd voor aluminium
Fixatietijd voor messing
Fixatietijd voor roestvrij staal
Fixatietijd voor staal
Fluorescentie
Goedkeuring
Losbreeksterkte
Maximale speling
Productcategorie
Thixotroop
Trekschuifsterkte
Uitstroomsnelheid
Velvorming
Maximale draad diameter
Temperatuursbereik tot
Temperatuursbereik vanaf
Uithardings mechanisme
Toepassing
Cilindrische afdichting: demontabel verlijmen van bussen, lagers enz.
Vlakkendichting: verlijmen en afdichten: water- en benzinepompen, flensen, spruitstukken enz..
Massieve draaddichting schroefdraad, pennen etc.
Holle pijpdraad: afdichting waterleiding, pneumatische en hydraulische buizen.
Toon uitleg
Materiaal
Viscositeit
Loctite
Loctite 401 50 Gram, Fles
42,50
Op voorraad
| Materiaal | Kunststoffen/polyolefinen, Metalen, Poreuze en/of zure oppervlakken, Rubber-soorten |
Loctite
Loctite Si 5926 100 Ml, Tube
18,50
Op voorraad
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
| Uithardings mechanisme | Luchtvochtigheid |
| Demontage sterkte | Laag |
| Toepassing | Vlakafdichting |
| Temperatuursbereik vanaf | -60 °C |
| Temperatuursbereik tot | 200 °C |
| Eigenschappen | Voor flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken |
| Fluorescentie | Nee |
| Chemische basis | Silicone |
| Doorharding in 24 uur | 2,5 mm |
| Velvorming | 60 minuten |
| Maximale speling | 1 mm |
| Uitstroomsnelheid | 550 g/min |
Loctite
Loctite Mr 5923 450 Ml
Niet leverbaar
| Materiaal | Kunststof, Kurk, Metaal |
| Uithardings mechanisme | Luchtvochtigheid |
| Demontage sterkte | Laag |
| Toepassing | Vlakafdichting |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 200 °C |
Loctite
Loctite 222 50 Ml, Fles
48,50
Op voorraad
| Materiaal | Aluminium, Metaal |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Laag |
| Toepassing | Massief schroefdraad |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | M36 |
| Losbreeksterkte | 6 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Ja |
| Fixatietijd voor staal | 15 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 8 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 360 minuten |
| Bijzonderheden | Algemene doeleinden, Lage sterkte |
| Viscositeit | 900 – 1.500 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 242 50 Ml, Fles
44,50
Op voorraad
| Materiaal | Metaal, Verzinkt |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Toepassing | Massief schroefdraad |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | M36 |
| Losbreeksterkte | 11,5 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Ja |
| Fixatietijd voor staal | 5 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 15 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 20 minuten |
| Bijzonderheden | Algemene doeleinden, Gemiddelde sterkte, Gemiddelde viscositeit |
| Viscositeit | 800 – 1.600 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 221 1 Stuk, 10 Ml, Fles
19,75
Levertijd 3-5 werkdagen
| Materiaal | Metaal |
| Uithardings mechanisme | Anaëroob |
| Demontage sterkte | Laag |
| Toepassing | Massief schroefdraad |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | M12 |
| Losbreeksterkte | 8,5 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Nee |
| Fixatietijd voor staal | 25 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 20 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 210 minuten |
| Bijzonderheden | Kleine draadmaten, Lage sterkte, Lage viscositeit |
| Viscositeit | 100 – 150 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 401 3 Gr, Tube
5,00
Op voorraad
| Materiaal | Kunststoffen/polyolefinen, Metalen, Poreuze en/of zure oppervlakken, Rubber-soorten |
| Temperatuursbereik vanaf | -40 °C |
| Temperatuursbereik tot | 120 °C |
| Viscositeit | 100 mPa-s |
| Productcategorie | Universeel |
Loctite
Loctite 2400 5 Ml, Fles
9,80
Levertijd 3-5 werkdagen
| Demontage sterkte | Gemiddeld |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | M36 |
| Losbreeksterkte | 20 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Ja |
| Fixatietijd voor staal | 10 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 8 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 10 minuten |
| Bijzonderheden | Gemiddelde sterkte |
| Viscositeit | 225 – 475 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 276 Schroefdraadborgmiddel 50 Ml
63,75
Levertijd 3-5 werkdagen
| Demontage sterkte | Hoog |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 150 °C |
| Maximale draad diameter | M20 |
| Losbreeksterkte | 60 Nm |
| Fluorescentie | Ja |
| Thixotroop | Nee |
| Fixatietijd voor staal | 3 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 3 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 5 minuten |
| Bijzonderheden | Hoge sterkte, Speciaal voor nikkeloppervlakken |
| Viscositeit | 380 - 620 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite 278 Schroefdraadborgmiddel 50 Ml
78,25
Levertijd 3-5 werkdagen
| Demontage sterkte | Hoog |
| Temperatuursbereik vanaf | -55 °C |
| Temperatuursbereik tot | 200 °C |
| Maximale draad diameter | M36 |
| Losbreeksterkte | 42 Nm |
| Fluorescentie | Nee |
| Thixotroop | Nee |
| Fixatietijd voor staal | 20 minuten |
| Fixatietijd voor messing | 20 minuten |
| Fixatietijd voor roestvrij staal | 60 minuten |
| Bijzonderheden | Bestand tegen hoge temperaturen, Hoge sterkte |
| Viscositeit | 2.400 – 3.600 mPa-s |
| Chemische basis | Methacrylaat |
Loctite
Loctite Si 5699 80 Ml, Tube
27,50
Levertijd 3-5 werkdagen
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
| Uithardings mechanisme | Luchtvochtigheid |
| Demontage sterkte | Laag |
| Toepassing | Vlakafdichting |
| Temperatuursbereik vanaf | -60 °C |
| Temperatuursbereik tot | 200 °C |
| Eigenschappen | Uitstekend in water/glycol, Voor flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken |
| Fluorescentie | Nee |
| Chemische basis | Silicone |
| Doorharding in 24 uur | 2,5 mm |
| Velvorming | 30 minuten |
| Maximale speling | 1 mm |
| Trekschuifsterkte | 1,7 N/mm2 |
| Uitstroomsnelheid | 200 g/min |